2022 (xx defesas)
2021 (xx defesas)
2020 (12 defesas)
Título do Trabalho de Conclusão | Discente | Link Biblioteca | Ano |
MÉTODO DE LEVEL SET PARA SEGMENTACÃO DE IMAGENS COM MÚLTIPLAS REGIÕES APLICADO A IMAGENS DE TC COM AVC HEMORRÁGICO | CLEIRTON MONTE DE SOUSA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=100477 | 2020 |
EFEITO DA ADICÃO DO ZnO NAS PROPRIEDADES ELÉTRICAS DO BiVO4 PARA USO EM COMPONENTES ELETRÔNICOS E DE TELECOMUNICAÇÕES | DOUGLAS CAMPOS DE SOUZA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=99270 | 2020 |
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE SIMULAÇÃO DE ENDOSCOPIA NASAL | FABIO DE OLIVEIRA SOUSA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=99244 | 2020 |
Sistema Remoto de Monitoramento de Pontos Quentes em Conexões Elétricas Utilizando Sensores Ópticos | GUILHERME MATIAS DE MEDEIROS | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=88127 | 2020 |
ANÁLISE DO DESEMPENHO NUMÉRICO ENTRE ARRANJOS LINEARES E PLANARES DE ANTENAS DE MICROFITAS | IGOR ROBERTO CARNEIRO | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=98619 | 2020 |
ESTUDO NUMÉRICO DE GERAÇÃO DE PORTAS LÓGICAS ÓPTICAS COM INTERFERÔMETRO DE MACH-ZEHNDER, AMPLIFICADOR ÓPTICO SEMICONDUTOR E CONTROLE DE POLARIZAÇÃO | ISABELE ARAUJO FERREIRA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=98800 | 2020 |
PROTÓTIPO DE APLICAÇÃO DOMÉSTICA PARA O MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BASEADO EM INTERNET DAS COISAS | KILBERT AMORIM MACIEL | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=98689 | 2020 |
SENSOR DE CORRENTE ELÉTRICA E CAMPO MAGNÉTICO ALTERNADOS UTILIZANDO MODULAÇÃO DA LUZ PELA INTERFERÊNCIA MULTIMODAL EM FIBRAS ÓPTICA | LUANA SAMARA PAULINO MAIA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=99232 | 2020 |
ESTUDO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS VIABILIZADORAS DA TECNOLOGIA LI-FI E IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROTÓTIPO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS UTILIZANDO LUZ VISÍVEL | MANOEL DARIO DE QUEIROZ OLIVEIRA FILHO | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=99233 | 2020 |
AUTOMATIC SEGMENTATION OF MACULAR HOLES IN OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IMAGES | ODILON LINHARES CARVALHO MENDES | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=99176 | 2020 |
ESTUDO DE UM SENSOR DE UMIDADE CAPACITIVO PARA USO EM SOLOS AGRICULTÁVEIS | THIAGO PEREIRA DE ARAUJO | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=88463 | 2020 |
INTERNET DAS COISAS: MONITORAMENTO REMOTO DE SENSORES SEM FIO INTELIGENTES COM ZABBIX POR MEIO DE UMA REDE LORA | VALDINEI CARLOS OLIVEIRA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=98815 | 2020 |
2019 (5 defesas)
Título do Trabalho de Conclusão | Discente | Link Biblioteca | Ano |
REDE DE SENSORES SEM FIO DE BAIXO CUSTO PARA MONITORAMENTO DE PARÂMETROS AMBIENTAIS VOLTADA À AGRICULTURA FAMILIAR | CLEITON DA SILVA MARINHO | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=81918 | 2019 |
DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE SENSOR ÓPTICO PARA MEDIÇÃO DE PARÂMETROS DE ÓLEOS PARA TRANSFORMADORES | DAVID MARTINS LEITE | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=100476 | 2019 |
Nova Arquitetura de Demodulador π/3-BPSK para os Satélites do Sistema Brasileiro de Coleta de Dados | FLAVIA VASCONCELOS MAIA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=83345 | 2019 |
PROTÓTIPO DE SENSOR ÓPTICO PARA MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO EM ÁGUA USANDO UMA TÉCNICA VERDE | JOAO ISAAC SILVA MIRANDA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=87233 | 2019 |
ANÁLISE DE DESEMPENHO DO AMPLIFICADOR A FIBRA DOPADA COM ÉRBIO UTILIZANDO RECICLAGEM DE BOMBEAMENTO BASEADO EM DIAGRAMA DE OLHO E FATOR DE QUALIDADE | JOAO PAULO POLICARPO DE SOUSA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=83068 | 2019 |
2018 (13 defesas)
Título do Trabalho de Conclusão | Discente | Link Biblioteca | Ano |
MODELO DE SIMULAÇÃO PARA UM CANAL DE COMUNICAÇÃO ACÚSTICO SUBAQUÁTICO COM TRANSDUTORES PIEZOELÉTRICOS | ANDRE FONTES DE OLIVEIRA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=75103 | 2018 |
BIESTABILIDADE ÓPTICA EM GRADES DE BRAGG EM FIBRAS ÓPTICAS COM PERFIS ASSIMÉTRICOS DE NÃO LINEARIDADE | BRANDON MENDONCA DOS SANTOS | – | 2018 |
TRANSCEPTORES ÓPTICOS PARA COMUNICAÇÃO FSO/CWO UTILIZANDO LED: O COMPORTAMENTO DO SINAL NO CANAL LOS E PROPOSTA DE UMA NOVA TOPOLOGIA | CARLOS EUGENIO BENICIO DUARTE | – | 2018 |
OBTENÇÃO DE CIRCUITOS COMBINACIONAIS SOMADOR COMPLETO E SUBTRATOR COMPLETO TOTALMENTE ÓPTICOS COM INTERFERÔMETRO MACH-ZEHNDER | EDIPO MAGALHAES ALMEIDA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=81004 | 2018 |
ESTUDO DE NOVAS FONTES PARA LASERS E LEDS: ANÁLISE DE FLUORESCÊNCIA UPCONVERSION DA MATRIZ LaNbO4 CO-DOPADA COM OS ÍONS TERRAS-RARAS Tm3+ E Yb3+ | FELIPE ARARIPE GOMES DA SILVA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=73404 | 2018 |
CASCATEAMENTO DE INTERFERÔMETROS DE MACH-ZEHNDER PARA OBTENÇÃO DE PORTAS LÓGICAS TOTALMENTE ÓPTICA | FILLIPE DIEGO FERREIRA CARNEIRO | – | 2018 |
SENSOR ÓPTICO DE CORRENTE ELÉTRICA E CAMPO MAGNÉTICO ALTERNADOS UTILIZANDO INTERFERÔMETRO MACH-ZEHNDER COM FIBRA REVESTIDA COM NANOPARTÍCULAS PARAMAGNÉTICAS | FRANCISCO CLENILSON DO NASCIMENTO DE SOUZA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=75774 | 2018 |
SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS SAR UTILIZANDO SVM E LOG-CUMULANTES | FRANCISCO ENILTON ALVES NOGUEIRA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=80311 | 2018 |
IMPLEMENTAÇÃO DE OPERAÇÕES LÓGICAS EM UM INTERFERÔMETRO DE MACH-ZEHNDER HÍBRIDO BASEADO EM FIBRA DE CRISTAL FOTÔNICO | GEORGE SALES BEZERRA FILHO | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=73362 | 2018 |
Estudo de um novo modelo de sistema de monitoramento remoto de PON baseado em grades de Bragg usando técnicas de codificação | KELVIA ARAGAO FRAGOSO | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=73367 | 2018 |
SISTEMA DE REDES DE SENSORES SEM FIO PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS E MONITORAMENTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA IOT | MARIO HENRIQUE BARROS OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA | – | 2018 |
APLICAÇÃO DE REDES DE SENSORES SEM FIO BASEADA EM NUVEM PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA | PAULO RENATO XAVIER DA SILVA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=80251 | 2018 |
RESSOADORES MAGNETO-DIELÉTRICOS DO COMPÓSITO [SrFe12O19(SFO)1-X – BiFeO3(BFO)X] PARA USO NA BANDA C DE COMUNICAÇÕES | VALERIA LIMA BESSA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=73369 | 2018 |
2017 (18 defesas)
Título do Trabalho de Conclusão | Discente | Link Biblioteca | Ano |
Estudo Numérico de Antena Ressoadora Dielétrica Circularmente Polarizada para Comunicações em 401 MHz | AMARILTON LOPES MAGALHAES | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=73300 | 2017 |
OBTENÇÃO EXPERIMENTAL DE PORTAS LÓGICAS COM INTERFERÔMETRO DE MACH-ZEHNDER E SOA | DANIEL DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=63367 | 2017 |
PROPOSTA DE UM DEMODULADOR GMSK NÃO-COERENTE PARA COMUNICAÇÃO DE NANOSSATÉLITES | DIEGO BRAGA PIMENTEL | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=104955 | 2017 |
ROBÓTICA EDUCACIONAL COMO FERRAMENTA PARA MOTIVAÇÃO E INCLUSÃO TECNOLÓGICA | ELDER DOS SANTOS TEIXEIRA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=73317 | 2017 |
ESTUDO SOBRE A INTENSIDADE DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA NÃO IONIZANTE EMITIDA POR ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR, RÁDIO E TELEVISÃO NA CIDADE DE FORTALEZA. | ELDO ALMEIDA SILVA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=67193 | 2017 |
MÉTODO DE LEVEL SET BASEADO NA ESTIMAÇÃO DE PARZEN PARA SEGMENTAÇÃO DE AVC EM IMAGENS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ELIZANGELA MENDES DE SOUZA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=79076 | 2017 |
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA ESTRATIFICAÇÃO DE CARDIOPATIAS UTILIZANDO A FOTOPLETISMOGRAFIA (PPG) JERMANA LOPES DE MORAES FORTALEZA 2017 | JERMANA LOPES DE MORAES | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=82596 | 2017 |
SIMULAÇÃO E ESTUDO DE TOPOLOGIAS PARA OTIMIZAÇÃO DO GANHO ÓPTICO DE AMPLIFICADORES A FIBRA DOPADA | JOSE STELIO SAMPAIO BASTOS NETO | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=104950 | 2017 |
ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DA CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE EFEITO CORONA EM ISOLADORES POLIMÉRICOS UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A SINAIS DE ULTRASSOM | KAIO JONATHAS ALENCAR GURGEL | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=79086 | 2017 |
Protótipo de Medidor de Corrente Elétrica Utilizando Sensoriamento Óptico para Análise Remota em Redes de Distribuição Elétrica | LUCAS PINHEIRO DE MOURA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=67048 | 2017 |
GERAÇÃO DE CIRCUITO SOMADOR COMPLETO TOTALMENTE ÓPTICO UTILIZANDO INTERFERÔMETRO MACH-ZEHNDER | MAURICIO BARROS DE ALMEIDA NETO | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=73980 | 2017 |
Comunicação Quântica Segura Direta usando Distribuição Quântica de Chaves | RANARA LOUISE CAMPOS DAMASCENO | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=64328 | 2017 |
GERAÇÃO DE PORTAS LÓGICAS ÓPTICAS UTILIZANDO INTERFERÔMETRO DE MACH-ZEHNDER | RODRIGO FRANCO CAVALCANTE | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=79346 | 2017 |
ESTUDO DAS PROPRIEDADES DIELÉTRICAS DA MATRIZ SrBi2Nb2O9 (SBN) COM ADIÇÃO La2O3 PARA APLICAÇÕES EM MICROONDAS | ROTERDAN FERNANDES ABREU | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=73368 | 2017 |
ESTUDO DAS PROPRIEDADES EM MICROONDAS DE RESSOADORES DIELÉTRICOS BASEADOS EM SrBi2Nb2O9 COM ADIÇÃO DE Bi2O3 E SUAS APLICAÇÕES EM ANTENAS NA BANDA S | SAMUEL OLIVEIRA SATURNO | – | 2017 |
SOLUÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO QUADRATICA EM MAQUINAS DE VETORES SUPORTE PARA REGRESSAO VIA ALGORITMOS GENETICOS | SHARA SHAMI ARAUJO ALVES | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=79347 | 2017 |
ESTUDO NUMÉRICO E EXPERIMENTAL DE ANTENA RESSOADORA MAGNETODIELÉTRICA PARA USO EM SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL CELULAR | WALDERLE YASMIN ARRUDA SILVEIRA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=63403 | 2017 |
SISTEMA DE TELEMETRIA UTILIZANDO REDE DE SENSORES PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR EM ÁREAS METROPOLITANAS | YUGO DIAS GALVAO | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=79407 | 2017 |
2016 (13 defesas)
Título do Trabalho de Conclusão | Discente | Link Biblioteca | Ano |
UM ALGORITMO RÁPIDO DE LEVEL SET PARA SEGMENTAÇÃO HIERÁRQUICA DE NÚCLEOS DE CÉLULAS CERVICAIS E SUA MASSA CITOPLASMÁTICA | ALAN MAGALHAES BRAGA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=55334 | 2016 |
MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO DE REDE DE SENSORES SUBAQUÁTICOS PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – RSSF-CAS (MV) | ANTONIO ROBERTO LINS MACEDO | – | 2016 |
ESTUDO DO INTERFERÔMETRO ÓPTICO SAGNAC SIMÉTRICO E ASSIMÉTRICO SOB EFEITOS NÃO LINEARES DE SPM, XPM E RAMAN | FRANCISCO TADEU DE CARVALHO BELCHIOR MAGALHAES | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=78792 | 2016 |
CARACTERIZAÇÃO DE GERADOR FÍSICO DE NÚMEROS ALEATÓRIOS BASEADO EM EFEITO AVALANCHE USANDO PLATAFORMAS COMPUTACIONAIS EMBARCADAS | JORGE FREDERICSON DE MACEDO COSTA DA SILVA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=78795 | 2016 |
GERAÇÃO DE PORTAS LÓGICAS E MEIO-SOMADOR TOTALMENTE ÓPTICOS COM ESQUEMÁTICOS ESTRUTURAIS SIMPLES E CASCATEADO DO INTERFERÔMETRO MACH-ZEHNDER | JOSE ALEXANDRE DE CASTRO BEZERRA FILHO | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=78797 | 2016 |
ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DO ACOPLAMENTO MAGNÉTICO FORTE ENTRE RESSOADORES ELÉTRICOS EM RF | JOSE HELDER AGUIAR CAMARA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=79275 | 2016 |
ANÁLISE DE GATILHO SENOIDAL MODULADO EM AMPLITUDE PARA DETECTOR DE FÓTONS INDIVIDUAIS EM FOTODIODOS DE AVALANCHE | LEONARDO ROCHA DO BOMFIM | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=73366 | 2016 |
ESTUDO DA ESTABILIDADE TÉRMICA DE ANTENAS RESSOADORAS DIELÉTRICAS BASEADAS EM Al2O3 – CaTiO3. | LINDEMBERG DE SOUSA OLIVEIRA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=78724 | 2016 |
BIESTABILIDADE EM GRADE DE BRAGG EM FIBRA COM DIFERENTES PERFIS DE NÃO-LINEARIDADE | PAULO VICTOR FERREIRA PINTO | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=78800 | 2016 |
CÁLCULOS DFT APLICADOS A NANOFITAS DE GRAFENO E NITRETO DE BORO CONSTRUÍDAS A PARTIR DE NANOFLOCOS E DETERMINAÇÃO DO GAP DO | RODOLFO BRAGA REIMBERG | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=52695 | 2016 |
SENSORIAMENTO ÓPTICO DO ÓLEO MINERAL ISOLANTE DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA PARA APLICAÇÃO REMOTA E EM TEMPO REAL | ROGERIO GUERRA DIOGENES FILHO | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=104953 | 2016 |
SOLUÇÃO NUMÉRICA VIA MÉTODO NUMEROV DA EQUAÇÃO DE SCHRÖDINGER UNIDIMENSIONAL, INDEPENDENTE DO TEMPO, COM POTENCIAIS DO TIPO BARREIRA DELTA | SAMUEL DUARTE GANDHI MARTINZ | – | 2016 |
UMA ABORDAGEM COM BASE EM ALGORITMOS GENÉTICOS PARA O REDIMENSIONAMENTO DE IMAGENS SENSÍVEL AO CONTEÚDO | SAULO ANDERSON FREITAS DE OLIVEIRA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=66900 | 2016 |
2015 (8 defesas)
Título do Trabalho de Conclusão | Discente | Link | Ano |
SISTEMA DE SENSORIAMENTO ÓPTICO PARA MEDIDA DE PH EM ÁGUA | ATILA PEREIRA TIMBO | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=49283 | 2015 |
ESTUDO DE ANTENAS RESSOADORAS DIELÉTRICAS POR MEIO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ELÉTRICAS DA MATRIZ CERÂMICA Bi5FeTi3O15 | CAIO LEITE BEZERRA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=79265 | 2015 |
NOVAS ABORDAGENS DE PODA EM MÁQUINAS DE VETORES-SUPORTE POR MÍNIMOS QUADRADOS VIA COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA | DANILO AVILAR SILVA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=79267 | 2015 |
COMUTAÇÃO NÃO-LINEAR DE PULSOS SÓLITON, GAUSSIANO E SUPER GAUSSIANO EM ACOPLADORES ÓPTICOS | DAYSE GONCALVES CORREIA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=60149 | 2015 |
LOCALIZAÇÃO DE ROBÔS MÓVEIS ATRAVÉS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES EM IMAGENS OMNIDIRECIONAIS | JESSYCA ALMEIDA BESSA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=78669 | 2015 |
ESTUDO DAS PROPRIEDADES ELÉTRICAS DA MATRIZ CERÂMICA Al2O3-Nb2O5 E SEU USO COMO ANTENA RESSOADORA DIELÉTRICA | LUIZ NONATO LOPES DE OLIVEIRA | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=55026 | 2015 |
ESTUDO DE APLICABILIDADE DE UMA CERÂMICA PZT COMO SENSOR DE CORRENTES PARA MONITORAMENTO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. | MANOEL HENRIQUE BEZERRA JUNIOR | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=55025 | 2015 |
ESTUDO DE ANTENAS DIELÉTRICAS RESSOADORAS BASEADAS NA MATRIZ CERÂMICA AL2O3 – TIO2 OPERANDO NA BANDA C | RAPHAEL VICTOR BARROS CAMPOS | biblioteca.ifce.edu.br/index.asp?codigo_sophia=49444 | 2015 |