2020
Ano da Publicação | Título | Autor | Tipo de Produção | Subtipo |
2020 | A FAST APPROACH FOR THE LOG-CUMULANTS METHOD APPLIED TO INTENSITY SAR IMAGE PROCESSING | REGIS CRISTIANO PINHEIRO MARQUES | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS |
2020 | A LOW-COST OPTICAL SENSOR TO QUANTIFY BIOACTIVE COMPOUNDS IN FRUIT | JOAO ISAAC SILVA MIRANDA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | A STUDY OF THE DIELECTRIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF THE MATRIX COMPOSITE BA2CONBO6(BCNO)1-XCATIO3-X | DANIEL XAVIER GOUVEIA | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS |
2020 | ALGUM DIA IREMOS POVOAR A VIA LÁCTEA? | FRANCISCO JOSE ALVES DE AQUINO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA |
2020 | ANATOM! | MARCELO DE CASTRO SILVA FREITAS | TÉCNICA | DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO |
2020 | ANTIPODAL VIVALDI ANTENNA WITH RADIANT SIDE CAVITIES WITH FRACTAL LEVY CURVE | ALEXANDRE MANICOBA DE OLIVEIRA | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS |
2020 | APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREDIÇÃO DO NOVO COVID-19: ANÁLISE DE CONDIÇÕES PRÉ-EXISTENTES | WELLINGTON DANTAS DE ALMEIDA | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS |
2020 | AUMENTO DA ESTABILIDADE TÉRMICA DA MATRIZ (0,80) BAMOO 4 ? (0,20) CATIO 3 PARA OPERAÇÃO EM COMPONENTES NA REGIÃO DE MICRO-ONDAS | ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA | TÉCNICA | PATENTE |
2020 | AUTOMATIC SEGMENTATION OF MACULAR HOLES IN OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IMAGES: A REVIEW | ODILON LINHARES CARVALHO MENDES | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ÓPTICAS DA ELETROCERÂMICA LANBO4 DOPADA COM ÍON TERRA RARA PRASEODÍMIO | JOAO PAULO COSTA DO NASCIMENTO | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS |
2020 | CIÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | FRANCISCO JOSE ALVES DE AQUINO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA |
2020 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE SENSOR ÓPTICO PARA MEDIÇÃO DE PARÂMETROS DE ÓLEOS PARA TRANSFORMADORES | DAVID MARTINS LEITE | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | DESIGN OF A FULLY DIGITAL GMSK DEMODULATOR FOR TELEMETRY SPACE LINK | ANTONIO MACILIO PEREIRA DE LUCENA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | DIELECTRIC CHARACTERISATION AND NUMERICAL INVESTIGATION OF SRBI NB O -BI O COMPOSITES FOR APPLICATIONS IN MICROWAVE RANGE | ROTERDAN FERNANDES ABREU | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | DUST DETECTION IN SOLAR PANEL USING IMAGE PROCESSING TECHNIQUES: A REVIEW | ODILON LINHARES CARVALHO MENDES | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | EFFECT OF (PR-YB) CO-DOPING ON THE LUMINESCENCE AND DIELECTRIC BEHAVIOUR OF LANBO4 CERAMIC | JOAO PAULO COSTA DO NASCIMENTO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | EFFECTS OF TIO2 ADDITION ON THE RADIO FREQUENCY PROPERTIES OF THE SR2CONBO6 MATRIX’ | DANIEL XAVIER GOUVEIA | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS |
2020 | EFFECTS OF TIO2 ADDITION ON THE RADIO-FREQUENCY PROPERTIES OF THE SR2CONBO6 MATRIX | JOSE EDUARDO VASCONCELOS DE MORAIS | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | ENHANCING THE ELECTRICAL PROPERTIES OF BI4TI3O12 (BIT) MATRIX BY SPECIAL ALLOYING AND SINTERING | VALERIA LIMA BESSA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | ESTUDO DA TECNOLOGIA LI-FI: APARATO EXPERIMENTAL PARA TRANSMISSÃO DE DADOS VIA LUZ | MANOEL DARIO DE QUEIROZ OLIVEIRA FILHO | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS |
2020 | FILTROS PLANARES COM TECNOLOGIA MICROSTRIP LINE E GEOMETRIA HEXAGONAL | AUZUIR RIPARDO DE ALEXANDRIA | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS |
2020 | #FIQUENOLAR: SISTEMA COLABORATIVO PARA DIVULGAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | ANTONIO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA | TÉCNICA | DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO |
2020 | GRANDE ESTABILIDADE TÉRMICA PARA OPERAÇÃO NA REGIÃO DE MICRO-ONDAS DO COM- PÓSITO FORMADO POR (1-X)BAMOO 4 – (X)BICU 3 TI 3 FEO 12 | ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA | TÉCNICA | PATENTE |
2020 | HIGH THERMAL STABILITY OF RF DIELECTRIC PROPERTIES OF BIVO4 MATRIX WITH ADDED ZNO | DOUGLAS CAMPOS DE SOUZA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | I CONINP: CONGRESSO INTERNACIONAL VIRTUAL DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO IFCE | AUZUIR RIPARDO DE ALEXANDRIA | TÉCNICA | ORGANIZAÇÃO DE EVENTO |
2020 | LEVEL-SET FORMULATION BASED ON AN INFINITE SERIES OF SAMPLE MOMENTS FOR SAR IMAGE SEGMENTATION | ALAN MAGALHAES BRAGA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | MÉTODO DE INICIALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTORNOS ATIVOS APLICADOS A SEGMENTAÇÃO PULMONAR EM IMAGENS TOMOGRÁFICAS | AUZUIR RIPARDO DE ALEXANDRIA | TÉCNICA | PATENTE |
2020 | MULHERES NA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | FRANCISCO JOSE ALVES DE AQUINO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA |
2020 | NOVEL PLANAR CAPACITIVE INTERDIGITAL MULTIFINGER (IDCM) SENSOR FOR THE DETECTION OF THE AGEING OF ELECTRICAL TRANSFORMER OIL | VALERIA LIMA BESSA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | PHOTODYNAMIC EFFECT OF PALLADIUM PORPHYRIN DERIVED FROM CASHEW NUT SHELL LIQUID AGAINST PROMASTIGOTE FORMS OF LEISHMANIA BRAZILIENSIS | GLENDO DE FREITAS GUIMARAES | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | PROJETO DE FILTROS DIGITAIS FIR E IIR USANDO O SOFTWARE SCILAB | FRANCISCO JOSE ALVES DE AQUINO | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS |
2020 | PROMOVENDO O CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES NO ENSINO MÉDIO COM ABORDAGEM HANDS- ON: RELATO DE CASO | LUANA SAMARA PAULINO MAIA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | PROTÓTIPO DE APLICAÇÃO DOMÉSTICA PARA O MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BASEADO EM INTERNET DAS COISAS | KILBERT AMORIM MACIEL | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO COMPÓSITO DE VANADATO DE LANTÂNIO LAVO4 (LVO) E DIÓXIDO DE TITÂNIO (TIO2) COM COEFICIENTE DE TEMPERATURA DA FREQUÊNCIA DE RESSONANTE (TF) PRÓXIMO DE ZERO | ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA | TÉCNICA | PATENTE |
2020 | SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO DE FAIXAS AUTOMA?TICAS | AJALMAR REGO DA ROCHA NETO | TÉCNICA | DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO |
2020 | STRATIFICATION OF CARDIOPATHIES USING PHOTOPLETHYSMOGRAPHIC SIGNALS | JERMANA LOPES DE MORAES | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | THE FUNCTION AND THE Q-DIODE | RUBENS VIANA RAMOS | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | TÓPICOS DE MÉTODOS NUMÉRICOS COM SCILAB: COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA PARA ENGENHEIROS | FRANCISCO JOSE ALVES DE AQUINO | BIBLIOGRÁFICA | LIVRO |
2020 | UPCONVERSION FLUORESCENCE OF LNO: PR-YB CO-DOPED PHOSPHOR’ | JOAO PAULO COSTA DO NASCIMENTO | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS |
2020 | UP-CONVERSION LUMINESCENCE OF ER3+/PR3+/YB3+ CO-DOPED LANBO4 PHOSPHORS | JOAO PAULO COSTA DO NASCIMENTO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2020 | VIVALDI ANTIPODAL ANTENNA WITH HIGH GAIN AND REDUCED SIDE LOBE LEVEL USING SLOT EDGE WITH NEW NEOGOTHIC FRACTAL BY CANTOR WITH APPLICATION IN MEDICAL IMAGES FOR TUMOR DETECTION | ALEXANDRE MANICOBA DE OLIVEIRA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019
Ano da Publicação | Título | Autor | Tipo de Produção | Subtipo |
2019 | A COMPUTER VISION MODEL DEVELOPMENT FOR SIZE AND WEIGHT ESTIMATION OF YELLOW MELON IN THE BRAZILIAN NORTHEAST | RENE RIPARDO CALIXTO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | A EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO: UM OLHAR PROFUNDO SOBRE DOIS GRANDES VILÕES – A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E A FALTA DE IDENTIDADE DO ENSINO TÉCNICO | ALCEMIR HORACIO ROSA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | A EVASÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NIVEL MÉDIO: UM OLHAR PROFUNDO SOBRE DOIS GRANDES VILÕES ? A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E A FALTA DE IDENTIDADE DO ENSINO TÉCNICO | ALCEMIR HORACIO ROSA | BIBLIOGRÁFICA | LIVRO |
2019 | A NEGAÇÃO DA IDENTIDADE DO TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO: UM OLHAR PROFUNDO SOBRE O SENTIDO HISTÓRICO DO TRABALHO DIANTE DA POLÍTICA DO CAPITAL | ALCEMIR HORACIO ROSA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | A PROPOSTA EDUCACIONAL QUE MOBILIZA, TRANSFORMA E UNE. | WILTON BEZERRA DE FRAGA | TÉCNICA | APRESENTAÇÃO DE TRABALHO |
2019 | ACORDOS DE TRABALHO – PATRÃO E EMPREGADO: UMA BREVE DISCUSSÃO ACERCA DA REFORMA TRABALHISTA E DO PERIGO ESCONDIDO POR TRÁS DOS ACORDOS | ALCEMIR HORACIO ROSA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | ALIMENTADOR INTELIGENTE PARA PEIXES E OUTROS ANIMAIS EM CONFINAMENTO | JOSE VANDO MOREIRA DE OLIVEIRA | TÉCNICA | PATENTE |
2019 | ALL-OPTICAL LOGIC GATES BASED ON XPM EFFECT UNDER THE PAM-ASK MODULATION IN A SYMMETRIC DUAL NLDC | FERREIRA, A. C. | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | ALL-OPTICAL OR LOGIC GATE BASED ON A PHOTONIC CRYSTAL FIBER MICHELSON INTERFEROMETER OPERATING WITH PULSE-POSITION MODULATION | JOSE RUBENS RODRIGUES DE SOUSA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | ANÁLISE DO PERFIL ACADÊMICO E PROFISSIONAL DOS MEMBROS DE COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA IMPLANTADOS EM INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL | PEDRO BRUNO SILVA LEMOS | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | ANÁLISE DO TRATO VOCAL | LAYSA DE FREITAS MARQUES HOLANDA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA |
2019 | APPLICATIONS OF FIBER BRAGG GRATING SENSORS IN THE INDUSTRY | FRANCISCO NIVALDO AGUIAR FREIRE | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | ASTRONOMIA: ESTRELAS GIGANTES E SUPERNOVAS | FRANCISCO JOSE ALVES DE AQUINO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA |
2019 | AVALIAÇÕES BIOMÉTRICAS E TEORES DE SOLUTOS INORGÂNICOS EM PLÂNTULAS DE GIRASSOL CULTIVADAS EM BIOFERTILIZANTE BOVINO OU SUÍNO | AUZUIR RIPARDO DE ALEXANDRIA | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS |
2019 | CAPUT ANATOMY (IOS E ANDROID) | AUZUIR RIPARDO DE ALEXANDRIA | TÉCNICA | DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO |
2019 | CLASSIFICATION WITH REJECTION OPTION USING THE FUZZY ARTMAP NEURAL NETWORK | AJALMAR REGO DA ROCHA NETO | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS |
2019 | DISENTROPY OF THE WIGNER FUNCTION | RUBENS VIANA RAMOS | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | ESTUDO E COMPARAÇÃO DAS PROPRIEDADES DIELÉTRICAS DAS AMOSTRAS DE (SRBI2NB2O9+3%LA2O3) E (SRBI2NB2O9+3%BI2O3) E APLICAÇÕES COMO ANTENA RESSOADORA DIELÉTRICA | ROTERDAN FERNANDES ABREU | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS |
2019 | EVASÃO ESCOLAR: DESAFIO CADA VEZ MAIS ATUAL | ALCEMIR HORACIO ROSA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA |
2019 | FABRICATION AND OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF STEP-DOWN PIEZOELECTRIC TRANSFORMER BASED ON PMN-PT CERAMICS | AMARILTON LOPES MAGALHAES | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | FUTURO PRÓXIMO: CARROS ELÉTRICOS AUTÔNOMOS | FRANCISCO JOSE ALVES DE AQUINO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA |
2019 | IDENTIFICAÇÃO DE DIFICULDADES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM POR MEIO DO PROGRAMA PIBID (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA A INICIAÇÃO À DOCÊNCIA): UM ESTUDO DE CASO SOBRE AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO ENSINO DA DISCIPLINA DE FÍSICA DE UMA ESCOLA PÚBLICA NA CIDADE DE PARNAÍBA | SANTOS, FRANCISCO WILLAN COSTA DOS | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | III ÁGUA INNOVATION ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | CARLOS MATOS | TÉCNICA | ORGANIZAÇÃO DE EVENTO |
2019 | III JORNADA DE FÍSICA | ANTÔNIO NUNES DE OLIVEIRA VIEIRA | TÉCNICA | ORGANIZAÇÃO DE EVENTO |
2019 | LEVEL-SET FORMULATION BASED ON AN INFINITE SERIES OF SAMPLE MOMENTS FOR SAR IMAGE SEGMENTATION | ALAN MAGALHAES BRAGA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | NOSSA TERRA | FRANCISCO JOSE ALVES DE AQUINO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA |
2019 | NOVA ARQUITETURA DE DEMODULADOR 3-BPSK PARA OS SATÉLITES DO SISTEMA BRASILEIRO DE COLETA DE DADOS | FLAVIA VASCONCELOS MAIA | BIBLIOGRÁFICA | LIVRO |
2019 | O CONCEITO DE PARADIGMA EM THOMAS KUNH E EDGAR MORIN: SIMILITUDES E DIFERENÇAS | PEDRO BRUNO SILVA LEMOS | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | O TAMANHO DAS ESTRELAS | FRANCISCO JOSE ALVES DE AQUINO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA |
2019 | SAR IMAGE SEGMENTATION BASED ON UNSUPERVISED CLASSIFICATION OF LOG-CUMULANTS ESTIMATES | FRANCISCO ENILTON ALVES NOGUEIRA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | SOLUÇÃO NUMÉRICA DE SISTEMAS DE EQUAÇÕES NÃO LINEARES: COMBINANDO UMA TÉCNICA DE BUSCA NÃO EXAUSTIVA COM UM MÉTODO DO TIPO QUASI-NEWTON | FRANCISCO JOSE ALVES DE AQUINO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2019 | UMA ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES DISCENTES ACERCA DA MONITORIA NO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA NO IFCE | JONAS GUIMARAES PAULO NETO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2018
Ano da Publicação | Título | Autor | Tipo de Produção | Subtipo | Nome do Detalhamento |
2018 | A NOVEL REMOTE OPTICAL CODING FOR PON MONITORING SYSTEMS USING FIBER BRAGG GRATING | KELVIA ARAGAO FRAGOSO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO ACADÊMICO: A PERCEPÇÃO DOS(AS) DISCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA IFCE LIMPO E VERDE | FRANCISCO JOSE ALVES DE AQUINO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | A ROBÓTICA EDUCACIONAL COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE CINEMÁTICA | FRANCISCO ALAN XAVIER DA MOTA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | ADVANCES IN PHOTOPLETYSMOGRAPHY SIGNAL ANALYSIS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS | AUZUIR RIPARDO DE ALEXANDRIA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | ALL-OPTICAL LOGIC GATES AND BOOLEAN EXPRESSIONS IN A PHOTONIC MACH-ZEHNDER INTERFEROMETER | WILTON BEZERRA DE FRAGA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | ALL-OPTICAL LOGIC GATES BASED ON XPM EFFECT UNDER THE PAM-ASK MODULATION IN A SYMMETRIC DUAL NLDC | ALISSON DA CONCEICAO FERREIRA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | ANALYSIS OF INFLUENCE FACTORS ON CLEARNESS INDEX FOR THE CITY OF FORTALEZA | AUZUIR RIPARDO DE ALEXANDRIA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | APLICATIVOS DE ANATOMIA HUMANA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | AUZUIR RIPARDO DE ALEXANDRIA | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS | |
2018 | AUTOMATIC QUANTIFICATION OF SPHEROIDAL GRAPHITE NODULES USING COMPUTER VISION TECHNIQUES | AUZUIR RIPARDO DE ALEXANDRIA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | CORONA EFFECT DETECTION IN ENERGIZED POLYMERIC INSULATORS USING MACHINE LEARNING AND ULTRASONIC EMISSIONS | FRANCISCO JOSE ALVES DE AQUINO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | DEVELOPMENT OF AN ALTERNATING ELETRICAL CURRENT METER MOBILE FOR LOW AND HIGH VOLTAGE: POLARIMETRIC ANALYSIS, MATHEMATICAL MODEL, DESIGN, AND FIELD TESTS | GLENDO DE FREITAS GUIMARAES | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | DIELECTRICAL AND STRUCTURAL STUDIES OF COMPOSITE MATRIX BIVO4-CATIO3 AND TEMPERATURE EFFECTS BY IMPEDANCE SPECTROSCOPY | DANIEL XAVIER GOUVEIA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | ESTUDO DE PROPRIEDADES DIELÉTRICAS NA REGIÃO DE MICRO-ONDAS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE ÓXIDO DE LANTANIO EM MATRIZ SBN | DANIEL XAVIER GOUVEIA | BIBLIOGRÁFICA | LIVRO | |
2018 | EXPERIMENTAL AND AND OR LOGIC GATES WITH MZI AND SOA USING PAM MODULATION | GLENDO DE FREITAS GUIMARAES | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | FIBRAS DE CRISTAIS FOTÔNICOS – UMA ANÁLISE DE OPERAÇÕES LÓGICAS EM FIBRAS MULTINÚCLEO | WILTON BEZERRA DE FRAGA | BIBLIOGRÁFICA | LIVRO | |
2018 | HIGH THERMAL STABILITY OF LI2TIO3-AL2O3 COMPOSITE IN THE MICROWAVE C-BAND | DANIEL XAVIER GOUVEIA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | II SEMINÁRIO ÁGUA INNOVATION | JOSE WALLY MENDONCA MENEZES | TÉCNICA | ORGANIZAÇÃO DE EVENTO | |
2018 | INFORMATION MEASURES OF A DEFORMED HARMONIC OSCILLATOR IN A STATIC ELECTRIC FIELD | RAIMUNDO NOGUEIRA DA COSTA FILHO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | LOCALIZATION AND NAVIGATION FOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS USING PETRI NETS IN INDOOR ENVIRONMENTS | AUZUIR RIPARDO DE ALEXANDRIA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | MAGNETO TUNING OF A FERRITE DIELECTRIC RESONATOR ANTENNA BASED ON LIFE5O8 MATRIX | DANIEL XAVIER GOUVEIA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | MAGNETO-DIELECTRIC PROPERTIES STUDIES OF THE MATRIX COMPOSITE [SRFE12019(SFO)1-X ? BIFEO3(BFO)X] | ANTONIO SERGIO BEZERRA SOMBRA | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS | |
2018 | MICROWAVE DIELECTRIC PROPERTIES STUDY OF THE LA2O3 ADDITIONS ON THE SRBI2NB2O9 MATRIX | DANIEL XAVIER GOUVEIA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | MODEM GMSK COMPLETAMENTE DIGITAL COM DEMODULAÇÃO NÃO-COERENTE | ANTONIO MACILIO PEREIRA DE LUCENA | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS | |
2018 | NEW LEVEL SET APPROACH BASED ON PARZEN ESTIMATION FOR STROKE SEGMENTATION IN SKULL CT IMAGES | REGIS CRISTIANO PINHEIRO MARQUES | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | NOVA ARQUITETURA DE DEMODULADOR ?/3-BPSK PARA OS SATÉLITES DO SISTEMA BRASILEIRO DE COLETA DE DADOS | ANTONIO MACILIO PEREIRA DE LUCENA | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS | |
2018 | NUMERICAL SOLUTION VIA NUMEROV METHOD OF THE 1D-SCHRÖDINGER EQUATION WITH PSEUDO-DELTA BARRIER | RUBENS VIANA RAMOS | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | OPTICAL CURRENT AND MAGNETIC FIELD SENSOR USING MACH-ZEHNDER INTERFEROMETER WITH NANOPARTICLES | FRANCISCO CLENILSON DO NASCIMENTO DE SOUZA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | PIEZOELECTRIC CERAMIC SENSOR (PZT) APPLIED TO ELECTRIC CURRENT MEASUREMENTS | DANIEL XAVIER GOUVEIA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | POTTS MODEL IN ONE-DIMENSION ON DIRECTED SMALL-WORLD NETWORKS | RAIMUNDO NOGUEIRA DA COSTA FILHO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | QUANTUM-CHAOTIC CRYPTOGRAPHY | RUBENS VIANA RAMOS | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | REACTIVATING DYNAMICS FOR THE SUSCEPTIBLE-INFECTED-SUSCEPTIBLE MODEL: A SIMPLE METHOD TO SIMULATE THE ABSORBING PHASE | RAIMUNDO NOGUEIRA DA COSTA FILHO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | RF AND MICROWAVE ELECTRICAL PROPERTIES STUDY OF THE MAGNETO-DIELECTRIC RESONATOR ANTENNA OF THE MATRIX COMPOSITE [SRFE12O19 (SFO)1?X-BIFEO3(BFO)X] | DANIEL XAVIER GOUVEIA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | SENSOR ÓPTICO DE CORRENTE ELÉTRICA E CAMPO MAGNÉTICO ALTERNADOS UTILIZANDO INTERFERÔMETRO MACH-ZEHNDER DE FIBRAS ÓPTICAS COM NANOPARTÍCULAS | GLENDO DE FREITAS GUIMARAES | TÉCNICA | PATENTE | |
2018 | SOLUÇÃO NUMÉRICA DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ÓRDINARIAS USANDO RUNGE-KUTTA: UM ESTUDO COMPARATIVO COM SCILAB | FRANCISCO JOSE ALVES DE AQUINO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | SPARSE LEAST-SQUARES SUPPORT VECTOR MACHINES VIA ACCELERATED SEGMENTED TEST: A DUAL APPROACH | AJALMAR REGO DA ROCHA NETO | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | STUDY OF THE STRUCTURAL AND DIELECTRIC PROPERTIES OF CERAMIC OBTAINED FROM RESIDUAL ELECTROCOAGULATION | DANIEL XAVIER GOUVEIA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | TWO AND THREE-INPUT ALL-OPTICAL LOGIC GATES ON A PLANAR THREE-CORE PHOTONIC CRYSTAL FIBER | WILTON BEZERRA DE FRAGA | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | |
2018 | ULTRASHORT PULSES PROPAGATION THROUGH DIFFERENT APPROACHES OF THE SPLIT-STEP FOURIER METHOD | GLENDO DE FREITAS GUIMARAES | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
2017
Ano da Publicação | Título | Autor | Tipo de Produção | Subtipo |
2017 | A BI-DIRECTIONAL EVALUATION-BASED APPROACH FOR IMAGE RETARGETING QUALITY ASSESSMENT | SHARA SHAMI ARAUJO ALVES | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO |
